1. 食品グレードのクラフト紙、蛍光剤無添加、無臭
2.非常にタイトなリムは外側にめくれたり変形したりしません。
3. 厚みのあるカップ本体、二重の火傷防止、断熱
材質
コーティング


| アイテム | 容量(ml) | トップ(mm) | 底部(mm) | 高さ(mm) | 個/袋 | 数量/箱 | カートン (L*W*H)mm | コンテナ/コンテナ | ||
| 2オンス | 40 | 50 | 35 | 50 | 50 | 4000 | 550 | 380 | 325 | 1031 |
| 3オンス | 90 | 56.9 | 40 | 60 | 50 | 1000 | 295 | 240 | 290 | 3400 |
| 4オンス | 120 | 62 | 46 | 62 | 50 | 1000 | 320 | 260 | 340 | 2470 |
| 6オンス | 150 | 70 | 46 | 80 | 100 | 3000 | 360 | 360 | 630 | 804 |
| 6.5オンス | 180 | 70 | 45.8 | 85 | 100 | 3000 | 405 | 380 | 610 | 741 |
| 7オンスA | 200 | 73 | 52 | 77 | 100 | 3000 | 375 | 300 | 360 | 1752 |
| 7オンスB | 200 | 70 | 46 | 92 | 100 | 3000 | 360 | 360 | 630 | 804 |
| 8オンスA | 250 | 80 | 57 | 90 | 50 | 1000 | 410 | 330 | 415 | 1245 |
| 8オンスB | 250 | 81 | 56 | 90 | 50 | 1000 | 415 | 335 | 465 | 1080 |
| 8.3オンス | 235 | 78 | 50 | 83 | 56 | 1120 | 405 | 325 | 375 | 1418 |
| 9オンスA | 250 | 74.52 | 51.9 | 85 | 50 | 1000 | 385 | 310 | 360 | 1596 |
| 9オンスC | 260 | 72.8 | 48 | 100.3 | 50 | 1000 | 375 | 300 | 375 | 1685 |
| 10オンス | 300 | 90 | 60 | 95 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 12オンスA | 350 | 90 | 60 | 111 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 12オンスE | 300 | 80 | 53 | 115 | 50 | 1000 | 410 | 330 | 485 | 1066 |
| 14オンス | 450 | 89.6 | 60 | 125 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 450 | 914 |
| 16オンス | 450 | 90 | 60 | 136 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 20オンス | 600 | 90 | 60 | 150 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 665 | 615 |
| 22オンス | 650 | 90 | 62 | 168 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 640 | 620 |
| 32オンス | 900 | 105 | 73.3 | 170 | 50 | 1000 | 535 | 430 | 610 | 500 |




森林認証が使い捨てケータリング供給の調達を定義する理由 過去数年間で、使い捨てケータリング用品の調達決定は劇的に変化しました。紙コップやフードボウルは、機能性とコ...
続きを読むカップの漏れによる実際のコスト 紙コップの漏れは混乱を招くだけでなく、ブランドに損害を与え、顧客からの苦情を引き起こし、高額な再印刷や交換を余儀なくされます。使い...
続きを読む自動販売機用のカップを調達する場合、それがオフィスビル、病院、交通ハブ、食品サービスなどの場合、プラスチックと紙のどちらを選択するかは、単に素材の好みだけで決まることはほとん...
続きを読む顧客がカップ、ボウル、容器を手に取るたびに、彼らはあなたのブランドと対話していることになります。食品包装はもはや単なる容器ではなく、年中無休のマーケティング チャネルです。世...
続きを読む自動販売機用に間違った紙カップを選択すると、見た目が悪くなるだけでなく、紙詰まり、給紙ミス、サービスの中断が発生し、エンドユーザーをイライラさせ、オペレータに多大な損害を与え...
続きを読む